土地情報
H-57

管理番号 | H-57 |
---|---|
エリア | 東諸県郡 |
価格 | 3,860,000円 |
土地 | 425.96㎡ |
坪数 | 128.85坪 |
交通 | 森永バス停 徒歩7分 |
住所 | 東諸県郡国富町大字竹田1754番1 |
校区 | 森永小学校 (徒歩13分 距離900m) 本庄中学校 (徒歩41分 距離2.9km) |
H-56

管理番号 | H-56 |
---|---|
エリア | 東諸県郡 |
価格 | 9,500,000円 |
土地 | 417.43㎡ |
坪数 | 126.27坪 |
交通 | 犬熊入口バス停 徒歩9分 |
住所 | 東諸県郡国富町大字本字大脇12002番及び12006番1 |
校区 | 本庄小学校 (徒歩20分 距離1.4km) 本庄中学校 (徒歩40分 距離2.8km) |
H-55

管理番号 | H-55 |
---|---|
エリア | 東諸県郡 |
価格 | 14,500,000円 |
土地 | 1.857.34㎡ |
坪数 | 561.84坪 |
交通 | |
住所 | 東諸県郡国富町大字本字大脇12002番及び12006番1 |
校区 | 本庄小学校 (徒歩30分 距離2.1km) 本庄中学校 (徒歩48分 距離3.4km) |
H-54

管理番号 | H-54 |
---|---|
エリア | 東諸県郡 |
価格 | 3,250,000円 |
土地 | 262.35㎡ |
坪数 | 79.36坪 |
交通 | |
住所 | 東諸県郡国富町大字森永字小路1758番1 |
校区 |
M-10

商談中
管理番号 | M-10 |
---|---|
エリア | 宮崎 |
価格 | 8,400,000円 |
土地 | 522.05㎡ |
坪数 | 157.92坪 |
交通 | |
住所 | 宮崎市池内町大瀬戸4204番2,他2筆 |
校区 |
H-53

管理番号 | H-53 |
---|---|
エリア | 東諸県郡 |
価格 | 21,000,000円 |
土地 | 630.13㎡ |
坪数 | 190.61坪 |
交通 | |
住所 | 東諸県郡国富町大字本庄4464-1、他2筆 |
校区 |
M-9

管理番号 | M-9 |
---|---|
エリア | 宮崎 |
価格 | 450,000,000円 |
土地 | 7,704㎡ |
坪数 | 2,330坪 |
交通 | |
住所 | 宮崎市古城町岡ノ屋敷58番1,他16筆 |
校区 |
H-52

管理番号 | H-52 |
---|---|
エリア | 東諸県郡 |
価格 | 22,000,000円 |
土地 | 土地 522.05㎡ 建物104.45㎡ |
坪数 | 157.92坪 |
交通 | 仲町バス停 徒歩1分 |
住所 | 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4514-1,4515-1 |
校区 | 本庄小学校 (徒歩4分 距離300m) 本庄中学校 (徒歩23分 距離1.6km) |
H-51

管理番号 | H-51 |
---|---|
エリア | 東諸県郡 |
価格 | 10,000,000円 |
土地 | 宅地 976.15㎡ 農地 5,264㎡ |
交通 | 栄町バス停 徒歩8分 |
住所 | 宮崎県東諸県郡綾町大字入野1248番1,他6筆 |
校区 | 綾小学校 (徒歩20分 距離 1.4㎞) 綾中学校 (徒歩13分 距離 950m) |
H-50

管理番号 | H-50 |
---|---|
エリア | 東諸県郡 |
価格 | 2,000,000円 |
土地 | 146.79㎡ |
坪数 | 44坪 |
交通 | 綾待合所バス停 徒歩4分 |
住所 | 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣452番5 |
校区 | 綾小学校 (徒歩13分 距離900m) 綾中学校 (徒歩8分 距離550m) |
H-48

管理番号 | H-48 |
---|---|
エリア | 東諸県郡 |
価格 | 3,600,000円 |
土地 | 298㎡ |
坪数 | 90.14坪 |
交通 | 森永バス停 徒歩5分 |
住所 | 宮崎県東諸県郡国富町大字森永1578-3 |
校区 | 森永小学校 (徒歩11分、距離650m) 本庄中学校 (徒歩48分、距離3.5㎞) |
H-49

成約済
管理番号 | H-49 |
---|---|
エリア | 東諸県郡 |
価格 | 16,700,000円 |
土地 | 土地264.55㎡ 建物108.58㎡ 地下20.33㎡ |
交通 | 犬熊入口 徒歩8分 |
住所 | 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字浄知院1747番4 |
校区 | 本庄小学校 (徒歩9分、 距離1.3km) 本庄中学校 (徒歩37分、距離2.6km) |