土地情報
H27
商談中
| 管理番号 | H27 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 9,600,000円 |
| 土地 | 1,265.26㎡(2筆合計) |
| 坪数 | 382.74坪(2筆合計) |
| 坪単価 | 28,740円 |
| 交通 | 仲町バス停(徒歩28分、距離2.2㎞) |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町大字嵐田字中須2477番5及び2479番14 |
| 校区 | 本庄小学校(徒歩25分、距離1.9km) 本庄中学校(徒歩33分、距離2.5km) |
H14
| 管理番号 | H14 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 3,426,000円 |
| 土地 | 257.42㎡ |
| 坪数 | 77.87坪 |
| 坪単価 | 43,996円 |
| 交通 | 森永バス停 徒歩5分 |
| 住所 | 宮崎県東諸県群国富町森永1746-7 |
| 校区 | 森永小学校 (徒歩5分、距離350m) 本庄中学校 (徒歩41分、距離3.2km) |
H9
成約済
| 管理番号 | H9 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 8,095,000円 |
| 土地 | 281.73㎡ |
| 坪数 | 85.22坪 |
| 坪単価 | 95,000円 |
| 交通 | 萬福寺バス停 徒歩3分 190m |
| 住所 | 宮崎県東諸県群国富町大字本庄字祝子薗2095-10 |
| 校区 | 本庄小学校 (徒歩15分、距離1.2km) 本庄中学校 (徒歩33分、距離2.7km) |
H-6
| 管理番号 | H-6 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 8,572,000円 |
| 土地 | 301.51㎡ |
| 坪数 | 91.20坪 |
| 坪単価 | 94,000円 |
| 交通 | 萬福寺バス停 徒歩3分 190m |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字祝子薗2095-6 |
| 校区 | 本庄小学校 (徒歩15分、距離1.2km) 本庄中学校 (徒歩33分、距離2.7km) |
H-7
| 管理番号 | H-7 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 8,377,000円 |
| 土地 | 311.19㎡ |
| 坪数 | 94.13坪 |
| 坪単価 | 89,000円 |
| 交通 | 萬福寺バス停 徒歩3分 190m |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字祝子薗2095-5 |
| 校区 | 本庄小学校 (徒歩15分、距離1.2km) 本庄中学校 (徒歩33分、距離2.7km) |
H2
| 管理番号 | H2 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 7,200,000円 |
| 土地 | 264.48㎡ |
| 坪数 | 80.00坪 |
| 坪単価 | 90,000円 |
| 交通 | 十日町西バス停 徒歩1分 約80m |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字地蔵寺6606-6 |
| 校区 | 本庄小学校 (徒歩20分、距離1.6km) 本庄中学校 (徒歩3分、距離260m) |
H1
| 管理番号 | H1 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 7,200,000円 |
| 土地 | 264.47㎡ |
| 坪数 | 80.00坪 |
| 坪単価 | 90,000円 |
| 交通 | 十日町西バス停 徒歩1分 約80m |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字地蔵寺6606-5 |
| 校区 | 本庄小学校 (徒歩20分、距離1.6km) 本庄中学校 (徒歩3分、距離260m) |
S9
| 管理番号 | S9 |
|---|---|
| エリア | 佐土原 |
| 価格 | 6,000,000円 |
| 土地 | 約193.56㎡ |
| 坪数 | 約58.55坪 |
| 交通 | 佐土原駅 徒歩16分 1.3km 西広瀬バス停 徒歩3分 260m |
| 住所 | 宮崎県佐土原町下那珂字竹ケ島1954-7 |
| 校区 | 広瀬小学校 (徒歩7分、距離600m) 広瀬中学校 (徒歩10分、距離800m) |
S8
| 管理番号 | S8 |
|---|---|
| エリア | 佐土原 |
| 価格 | 37,100,000円 |
| 土地 | 200,61㎡(60.68坪) |
| 坪数 | 建物1F82.62㎡、2F38.92㎡軸組工法 |
| 交通 | 佐土原駅 徒歩28分 御殿下バス停 徒歩8分 |
| 住所 | 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂字囲3992-19 |
| 校区 | 広瀬西小学校 (徒歩19分、距離1.6km) 久峰中学校 (徒歩23分、距離1.9km) |
S7
| 管理番号 | S7 |
|---|---|
| エリア | 佐土原 |
| 価格 | 7,500,000円 |
| 土地 | 200,76㎡ |
| 坪数 | 60.73坪 |
| 坪単価 | 約123,497円 |
| 交通 | 佐土原駅 徒歩28分 御殿下バス停 徒歩8分 |
| 住所 | 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂字囲3992-66 |
| 校区 | 広瀬西小学校 (徒歩19分、距離1.6km) 久峰中学校 (徒歩23分、距離1.9km) |
S5
| 管理番号 | S5 |
|---|---|
| エリア | 佐土原 |
| 価格 | 7,500,000円 |
| 土地 | 200,51㎡ |
| 坪数 | 60.65坪 |
| 坪単価 | 約115,416円 |
| 交通 | 佐土原駅 徒歩28分 御殿下バス停 徒歩8分 |
| 住所 | 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂字囲3992-33 |
| 校区 | 広瀬西小学校 (徒歩19分、距離1.6km) 久峰中学校 (徒歩23分、距離1.9km) |
S1
| 管理番号 | S1 |
|---|---|
| エリア | 佐土原 |
| 価格 | 5,820,000円 |
| 土地 | 319.83㎡ |
| 坪数 | 96.74坪 |
| 坪単価 | 58,805円 |
| 交通 | 佐土原駅 徒歩1時間20分 春田バス停 徒歩1分 |
| 住所 | 宮崎県宮崎市佐土原町大字上田島字鴫ノ口8141-1 |
| 校区 | 那珂小学校(徒歩40分、距離3.1km) 佐土原中学校(徒歩22分、距離1.6km) |

