土地情報
H-46
| 管理番号 | H-46 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 6,000,000円 |
| 土地 | 679.81㎡ |
| 坪数 | 205.64坪 |
| 坪単価 | - |
| 交通 | - |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡綾町大字入野2839番 |
| 校区 | 綾小学校 (徒歩40分、距離2.8km) 綾中学校 (徒歩34分、距離2.4km) |
H-44
成約済
| 管理番号 | H-44 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 4,900,000円 |
| 土地 | 1,357.61㎡ |
| 坪単価 | 13,636円 |
| 交通 | 森永入口バス停 (徒歩6分、距離450m) |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町大字竹田1703番 |
| 校区 | 森永小学校 (徒歩8分、距離650m) 本庄中学校 (徒歩39分、距離3.2km) |
H-43
| 管理番号 | H-43 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 11,000,000円 |
| 土地 | 723.15㎡ |
| 坪数 | - |
| 坪単価 | - |
| 交通 | 塚原入口 (徒歩3分 240m) |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町大字塚原342番1及び330番5 |
| 校区 | 木脇小学校 (徒歩21分距離1.6km) 木脇中学校 (徒歩19分距離1.5km) |
H42
| 管理番号 | H42 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 2,300,000円 |
| 土地 | 282.20㎡ |
| 坪数 | 85.36坪 |
| 坪単価 | - |
| 交通 | 森永バス停 (徒歩12分、距離1km) |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町大字森永2742番3 |
| 校区 | 森永小学校 (徒歩6分、距離500m) 本庄中学校 (徒歩48分、距離3.9km) |
H38
| 管理番号 | H38 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 2,500,000円 |
| 土地 | 1,817.66㎡(2筆合計) |
| 坪数 | 549.84坪 |
| 坪単価 | 約4,546円 |
| 交通 | - |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町大字八代北俣2457-2及び2456-4 |
| 校区 | 八代小学校(徒歩43分、距離3.2km) 八代中学校(徒歩45分、距離3.3km) |
M5
| 管理番号 | M5 |
|---|---|
| エリア | 宮崎 |
| 価格 | 80,000,000円 |
| 土地 | 3,543.94㎡ |
| 坪数 | 1,072.04坪 |
| 交通 | 坂の下バス停 徒歩2分(140m) |
| 住所 | 宮崎県宮崎市高岡町飯田字前田1番11及び1番12 |
| 校区 | 高岡小学校(徒歩11分、距離850m) 高岡中学校(徒歩13分、距離950m) |
H37
| 管理番号 | H37 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 4,566,000円 |
| 土地 | 385.83㎡ |
| 坪数 | 116.71坪 |
| 坪単価 | 39,112円 |
| 交通 | 森永バス停 徒歩5分(距離350m) |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町森永字小路1746-18 |
| 校区 | 森永小学校(徒歩6分、距離400m) 本庄中学校(徒歩42分、距離3.4km) |
H35
| 管理番号 | H35 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 3,384,000円 |
| 土地 | 266.03㎡ |
| 坪数 | 80.47坪 |
| 坪単価 | 42,810円 |
| 交通 | 森永バス停 徒歩5分(距離350m) |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町森永字小路1746-15 |
| 校区 | 森永小学校(徒歩6分、距離400m) 本庄中学校(徒歩42分、距離3.4km) |
H34
| 管理番号 | H34 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 3,384,000円 |
| 土地 | 261.19㎡ |
| 坪数 | 79.01坪 |
| 坪単価 | 42,830円 |
| 交通 | 森永バス停 徒歩5分(距離350m) |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町森永字小路1746-13 |
| 校区 | 森永小学校(徒歩6分、距離400m) 本庄中学校(徒歩42分、距離3.4km) |
H33
| 管理番号 | H33 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 3,762,000円 |
| 土地 | 290.96㎡ |
| 坪数 | 88.01坪 |
| 坪単価 | 42,745円 |
| 交通 | 森永バス停 徒歩5分(距離350m) |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町森永字小路1746-12 |
| 校区 | 森永小学校(徒歩6分、距離400m) 本庄中学校(徒歩42分、距離3.4km) |
H32
| 管理番号 | H32 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 3,850,000円 |
| 土地 | 290.95㎡ |
| 坪数 | 88.01坪 |
| 坪単価 | 43,745円 |
| 交通 | 森永バス停 徒歩5分(距離350m) |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町森永字小路1746-11 |
| 校区 | 森永小学校(徒歩6分、距離400m) 本庄中学校(徒歩42分、距離3.4km) |
W1
| 管理番号 | W1 |
|---|---|
| エリア | 西都 |
| 価格 | 3,900,000円 |
| 土地 | 434.09㎡ |
| 坪数 | 131.31坪 |
| 坪単価 | 約29,700円 |
| 交通 | 愛宕バス停 徒歩6分(約450m) |
| 住所 | 宮崎県西都市大字三納字長谷場3409番3 |
| 校区 | 三納小学校(徒歩5分、距離400m) 三納中学校(徒歩5分、距離400m) |

