土地情報
M5
| 管理番号 | M5 |
|---|---|
| エリア | 宮崎 |
| 価格 | 80,000,000円 |
| 土地 | 3,543.94㎡ |
| 坪数 | 1,072.04坪 |
| 交通 | 坂の下バス停 徒歩2分(140m) |
| 住所 | 宮崎県宮崎市高岡町飯田字前田1番11及び1番12 |
| 校区 | 高岡小学校(徒歩11分、距離850m) 高岡中学校(徒歩13分、距離950m) |
H37
| 管理番号 | H37 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 4,566,000円 |
| 土地 | 385.83㎡ |
| 坪数 | 116.71坪 |
| 坪単価 | 39,112円 |
| 交通 | 森永バス停 徒歩5分(距離350m) |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町森永字小路1746-18 |
| 校区 | 森永小学校(徒歩6分、距離400m) 本庄中学校(徒歩42分、距離3.4km) |
H35
| 管理番号 | H35 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 3,384,000円 |
| 土地 | 266.03㎡ |
| 坪数 | 80.47坪 |
| 坪単価 | 42,810円 |
| 交通 | 森永バス停 徒歩5分(距離350m) |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町森永字小路1746-15 |
| 校区 | 森永小学校(徒歩6分、距離400m) 本庄中学校(徒歩42分、距離3.4km) |
H34
| 管理番号 | H34 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 3,384,000円 |
| 土地 | 261.19㎡ |
| 坪数 | 79.01坪 |
| 坪単価 | 42,830円 |
| 交通 | 森永バス停 徒歩5分(距離350m) |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町森永字小路1746-13 |
| 校区 | 森永小学校(徒歩6分、距離400m) 本庄中学校(徒歩42分、距離3.4km) |
H33
| 管理番号 | H33 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 3,762,000円 |
| 土地 | 290.96㎡ |
| 坪数 | 88.01坪 |
| 坪単価 | 42,745円 |
| 交通 | 森永バス停 徒歩5分(距離350m) |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町森永字小路1746-12 |
| 校区 | 森永小学校(徒歩6分、距離400m) 本庄中学校(徒歩42分、距離3.4km) |
H32
| 管理番号 | H32 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 3,850,000円 |
| 土地 | 290.95㎡ |
| 坪数 | 88.01坪 |
| 坪単価 | 43,745円 |
| 交通 | 森永バス停 徒歩5分(距離350m) |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町森永字小路1746-11 |
| 校区 | 森永小学校(徒歩6分、距離400m) 本庄中学校(徒歩42分、距離3.4km) |
W1
| 管理番号 | W1 |
|---|---|
| エリア | 西都 |
| 価格 | 3,900,000円 |
| 土地 | 434.09㎡ |
| 坪数 | 131.31坪 |
| 坪単価 | 約29,700円 |
| 交通 | 愛宕バス停 徒歩6分(約450m) |
| 住所 | 宮崎県西都市大字三納字長谷場3409番3 |
| 校区 | 三納小学校(徒歩5分、距離400m) 三納中学校(徒歩5分、距離400m) |
H27
商談中
| 管理番号 | H27 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 9,600,000円 |
| 土地 | 1,265.26㎡(2筆合計) |
| 坪数 | 382.74坪(2筆合計) |
| 坪単価 | 28,740円 |
| 交通 | 仲町バス停(徒歩28分、距離2.2㎞) |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町大字嵐田字中須2477番5及び2479番14 |
| 校区 | 本庄小学校(徒歩25分、距離1.9km) 本庄中学校(徒歩33分、距離2.5km) |
H14
| 管理番号 | H14 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 3,426,000円 |
| 土地 | 257.42㎡ |
| 坪数 | 77.87坪 |
| 坪単価 | 43,996円 |
| 交通 | 森永バス停 徒歩5分 |
| 住所 | 宮崎県東諸県群国富町森永1746-7 |
| 校区 | 森永小学校 (徒歩5分、距離350m) 本庄中学校 (徒歩41分、距離3.2km) |
H9
成約済
| 管理番号 | H9 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 8,095,000円 |
| 土地 | 281.73㎡ |
| 坪数 | 85.22坪 |
| 坪単価 | 95,000円 |
| 交通 | 萬福寺バス停 徒歩3分 190m |
| 住所 | 宮崎県東諸県群国富町大字本庄字祝子薗2095-10 |
| 校区 | 本庄小学校 (徒歩15分、距離1.2km) 本庄中学校 (徒歩33分、距離2.7km) |
H-6
| 管理番号 | H-6 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 8,572,000円 |
| 土地 | 301.51㎡ |
| 坪数 | 91.20坪 |
| 坪単価 | 94,000円 |
| 交通 | 萬福寺バス停 徒歩3分 190m |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字祝子薗2095-6 |
| 校区 | 本庄小学校 (徒歩15分、距離1.2km) 本庄中学校 (徒歩33分、距離2.7km) |
H-7
| 管理番号 | H-7 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 8,377,000円 |
| 土地 | 311.19㎡ |
| 坪数 | 94.13坪 |
| 坪単価 | 89,000円 |
| 交通 | 萬福寺バス停 徒歩3分 190m |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字祝子薗2095-5 |
| 校区 | 本庄小学校 (徒歩15分、距離1.2km) 本庄中学校 (徒歩33分、距離2.7km) |

