土地情報
H-69
| 管理番号 | H-69 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 7,500,000円 |
| 土地 | 土地138.38㎡ 建物90.88㎡ |
| 坪数 | 土地41.85坪 建物27.49坪 |
| 交通 | 仲町バス停 徒歩約4分 |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4133番3 |
| 校区 | 本庄小学校 徒歩約5分 距離350m 本庄中学校 徒歩約26分 距離1.9㎞ |
M-11
| 管理番号 | M-11 |
|---|---|
| エリア | 宮崎 |
| 価格 | 36,800,000円 |
| 土地 | 258.14㎡ |
| 坪数 | 78.08坪 |
| 交通 | 橘通5丁目バス停 徒歩約4分 |
| 住所 | 宮崎市橘通東5丁目150番、151番、152番、207-1 |
| 校区 | 江平小学校 徒歩約6分 距離約350m 宮崎西中学校 徒歩約8分 距離約550m |
S-12
| 管理番号 | S-12 |
|---|---|
| エリア | 佐土原 |
| 価格 | 8,000,000円 |
| 土地 | 土地6889-1(雑種地)290㎡ 土地6889-2(宅地)268㎡ |
| 交通 | |
| 住所 | 宮崎市佐土原町西上那珂6889-1及び6889-2 |
| 校区 | 那珂小学校 徒歩41分 距離3.1㎞ 佐土原中学校 徒歩1時間8分 距離5.1㎞ |
H-67
| 管理番号 | H-67 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 19,800,000円 |
| 土地 | 土地374.62㎡ 建物92.95㎡ |
| 交通 | 宮王丸バス停 徒歩3分 |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町大字宮王丸557番 |
| 校区 | 本庄小学校 徒歩24分 距離1.7㎞ 本庄中学校 徒歩45分 距離3.2㎞ |
H-65
| 管理番号 | H-65 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 6,500,000円 |
| 土地 | 492.51㎡ |
| 坪数 | 148.98坪 |
| 交通 | 木脇バス停 徒歩約5分 |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡国富町大字塚原328-1,328-11 |
| 校区 | 木脇小学校 徒歩約24分 距離1.7㎞ 木脇中学校 徒歩約22分 1.6㎞ |
H-66
| 管理番号 | H-66 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 5,500,000円 |
| 土地 | 宅地573.3㎡ 田143㎡ |
| 坪数 | 216.68坪 |
| 交通 | |
| 住所 | 宮崎県東諸県郡綾町大字入野560番3及び560番4 |
| 校区 | 綾小学校 徒歩42分 距離3.1㎞ 綾中学校 徒歩47分 距離3.5㎞ |
H-64
| 管理番号 | H-64 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 2,500,000円 |
| 土地 | 782㎡ |
| 坪数 | 236.55坪 |
| 交通 | 国富バス停 (徒歩約27分) |
| 住所 | 東諸県郡国富町大字嵐田2334 |
| 校区 | 本庄小学校 (徒歩31分 距離2.2㎞) 本庄中学校 (徒歩40分 距離2.8㎞) |
H-63
| 管理番号 | H-63 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 2,000,000円 |
| 土地 | 577㎡ |
| 坪数 | 174.54坪 |
| 交通 | 国富バス停(徒歩27分) |
| 住所 | 東諸県郡国富町大字嵐田2335-1 |
| 校区 | 本庄小学校(徒歩31分 距離2.2㎞) 本庄中学校(徒歩40分 距離2.8㎞) |
H-62
| 管理番号 | H-62 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 19,800,000円 |
| 土地 | 土地公簿374.62㎡ 建物公簿92.95㎡ |
| 交通 | 宮王丸バス停 徒歩約3分 |
| 住所 | 東諸県郡国富町大字宮王丸557番 |
| 校区 | 本庄小学校(徒歩約24分 距離約1.7㎞) 本庄中学校(徒歩約45分 距離約3.2㎞) |
H-61
| 管理番号 | H-61 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 1,500,000円 |
| 土地 | 501㎡ |
| 坪数 | 151.55坪 |
| 交通 | |
| 住所 | 東諸県郡綾町大字入野字中袋4110番1 |
| 校区 | 綾小学校(徒歩33分 距離2.4㎞) 綾中学校(徒歩27分 距離1.9㎞) |
H-60
商談中
| 管理番号 | H-60 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 2,300,000円 |
| 土地 | 975㎡ |
| 坪数 | 294.93坪 |
| 交通 | 郷鴫入口バス停 徒歩18分 |
| 住所 | 東諸県郡綾町大字入野4019番2 |
| 校区 | 綾小学校 (徒歩35分 距離2.6㎞) 綾中学校 (徒歩28分 距離2.1㎞) |
H-59
| 管理番号 | H-59 |
|---|---|
| エリア | 東諸県郡 |
| 価格 | 15,000,000円 |
| 土地 | 土地:830.84㎡ 建物146.15㎡ |
| 坪数 | 251.32坪 |
| 交通 | 太田原バス停 徒歩1分 |
| 住所 | 東諸県郡国富町大字本庄912番2 |
| 校区 | 木脇小学校 (徒歩12分 距離850m) 木脇中学校 (徒歩11分 距離750m) |

